Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland

BK Haecken
Zweden
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Voorrondes Champions League | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 21 |
2Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 |
3Voorrondes Europa Conference League | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
14Degradatie play-off | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 |
15Degradatie | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 |
16Degradatie | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 1 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes UEFA Europa League
Voorrondes Champions League
Voorrondes Europa Conference League
Degradatie play-off
Degradatie