Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
FF Jaro
Finland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
5Kampioenschap play-off | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6Kampioenschap play-off | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
7Degradatie play-off | FF Jaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8Degradatie play-off | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
9Degradatie play-off | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
10Degradatie play-off | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
11Degradatie play-off | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12Degradatie play-off | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off geeft recht op voorrondes UEFA Conference League
Degradatie play-off