Regio
Engeland
Champions League
Spanje
Italië
Duitsland
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League) AFC Cup Kampioenschap play-off | Mohun Bagan Super Giant | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 29 |
2Kampioenschap play-off | Bengaluru FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 24 |
3Kampioenschap play-off | FC Goa | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 22 |
4Kampioenschap play-off | Odisha FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 25 | 17 | 8 | 20 |
5Kampioenschap play-off | Mumbai City FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 20 |
6Kampioenschap play-off | Northeast United FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 18 |
7 | Punjab FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 18 | 2 | 18 |
8 | Jamshedpur | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 22 | -6 | 18 |
9 | Chennaiyin FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 |
10 | Kerala Blasters FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 | 14 |
11 | East Bengal Club | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | 13 |
12 | Hyderabad FC | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | 7 |
13 | Mohammedan SC | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 22 | -17 | 6 |
Bekerresultaat [actie] 1 extra plaats in voorrondes AFC Cup
Draaien om uitgebreide tabel te zien
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor AFC Champions League)
AFC Cup
Kampioenschap play-off