Regio

Engeland

Champions League

Spanje

Italië

Duitsland
Premiere Ligue FemenineFrance
# | Team | GespeeldP | OverwinningenW | GelijkspelG | VerlorenV | Doelpunten voorF | Doelpunten tegenA | DoelsaldoDS | PuntenPTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League) Kampioenschap play-off | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Kampioenschap play-off Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4Kampioenschap play-off | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Degradatie | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Degradatie | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor UEFA Champions League)
Kampioenschap play-off
Kampioenschap play-off (extra plaats(en) voor voorrondes UEFA Champions League)
Degradatie