Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Wuhan Three Towns B
Cina
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off promosi | ![]() | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 9 | 31 | 45 |
2Play-off promosi | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 36 |
3Play-off promosi | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 21 | 7 | 34 |
4Play-off promosi | Chengdu Rongcheng B | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 33 |
5Play-off degradasi | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 31 |
6Play-off degradasi | Wuhan Three Towns B | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 26 |
7Play-off degradasi | Jiangxi Dark Horse Junior | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | -4 | 20 |
8Play-off degradasi | ![]() | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 | -8 | 18 |
9Play-off degradasi | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 17 |
10Play-off degradasi | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 26 | -12 | 15 |
11Play-off degradasi | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | 21 | -14 | 10 |
12Play-off degradasi | ![]() | 18 | 0 | 6 | 12 | 9 | 35 | -26 | 6 |
Play-off promosi
Play-off degradasi