Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Wanaka AFC
Selandia Baru
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan | Christchurch United FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 5 | 36 | 22 |
2Play-off kejuaraan | Coastal Spirit FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 21 |
3 | Nelson Suburbs FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 16 |
5 | Nomads United AFC | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 14 |
6 | Ferrymead Bays | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 14 |
7 | Dunedin City Royals FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
8 | Wanaka AFC | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | 9 |
9 | Universities of Canterbury AFC | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 46 | -34 | 4 |
10Degradasi | Selwyn United FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Play-off kejuaraan
Degradasi