Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Sao Paulo
Brasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 | 27 |
2Copa Libertadores | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 27 |
3Copa Libertadores | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 26 |
4Copa Libertadores | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 24 |
5Kualifikasi Copa Libertadores | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 |
6Kualifikasi Copa Libertadores | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 9 | 21 |
7Copa Sudamericana | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
8Copa Sudamericana | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
9Copa Sudamericana | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 18 |
10Copa Sudamericana | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
11Copa Sudamericana | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 16 |
12Copa Sudamericana | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | 16 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 18 | -4 | 13 |
15 | Sao Paulo | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 11 |
17Degradasi | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 11 |
18Degradasi | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
19Degradasi | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 10 |
20Degradasi | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 | 3 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Copa Libertadores.
Copa Libertadores
Kualifikasi Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Degradasi