Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Rubio Nu
Paraguay
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 21 |
2Promosi | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 11 | 6 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 13 | -5 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 12 |
14 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | -4 | 10 |
15 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 10 |
16 | ![]() | 12 | 0 | 9 | 3 | 14 | 19 | -5 | 9 |
Promosi