Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
RFC Seraing
Belgia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 25 | 17 | 5 | 3 | 40 | 17 | 23 | 56 |
2Promosi | ![]() | 25 | 17 | 4 | 4 | 53 | 27 | 26 | 55 |
3Play-off promosi | ![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | 46 | 22 | 24 | 53 |
4Play-off promosi | ![]() | 25 | 12 | 9 | 4 | 49 | 26 | 23 | 45 |
5Play-off promosi | ![]() | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 25 | 7 | 44 |
6Play-off promosi | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 32 | 8 | 40 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 34 | 2 | 34 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 32 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 | 31 |
10 | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 42 | -6 | 27 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 44 | -19 | 25 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 44 | -16 | 23 |
13 | ![]() | 25 | 5 | 8 | 12 | 39 | 45 | -6 | 23 |
14 | RFC Seraing | 25 | 3 | 9 | 13 | 27 | 49 | -22 | 18 |
15Degradasi | ![]() | 25 | 3 | 5 | 17 | 28 | 54 | -26 | 14 |
16Degradasi | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi