Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Remo
Brasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 26 |
2Promosi | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 25 |
3Promosi | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 21 |
4Promosi | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 11 | 5 | 19 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 16 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 16 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 15 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 14 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 |
17Degradasi | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 |
18Degradasi | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
19Degradasi | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 20 | -10 | 9 |
20Degradasi | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 |
Promosi
Degradasi