Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Penedense
Brasil
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Tahap selanjutnya | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 |
2Tahap selanjutnya | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
3Tahap selanjutnya | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 |
4Tahap selanjutnya | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Tahap selanjutnya