Tidak ada hasil yang ditemukan
KenGold
Tanzania
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions CAF | ![]() | 27 | 24 | 1 | 2 | 71 | 10 | 61 | 73 |
2Kualifikasi Liga Champions CAF | ![]() | 27 | 23 | 3 | 1 | 63 | 11 | 52 | 72 |
3Kualifikasi Piala Konfederasi CAF | ![]() | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 17 | 31 | 57 |
4 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 22 | 18 | 53 |
5 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 37 |
6 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 27 | 26 | 1 | 35 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 42 | -12 | 34 |
8 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 | 33 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 | 41 | -17 | 33 |
10 | ![]() | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 30 | -6 | 31 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | 36 | -13 | 31 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 32 | -12 | 30 |
13Play-off degradasi | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 38 | -15 | 30 |
14Play-off degradasi | ![]() | 28 | 8 | 5 | 15 | 30 | 54 | -24 | 29 |
15Degradasi | ![]() | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 40 | -18 | 22 |
16Degradasi | KenGold | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 52 | -30 | 16 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Piala Konfederasi CAF.
Kualifikasi Liga Champions CAF
Kualifikasi Piala Konfederasi CAF
Play-off degradasi
Degradasi