Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Kamatamare Sanuki
Jepang
| # | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 36 | 21 | 8 | 7 | 61 | 37 | 24 | 71 |
| 2Promosi | ![]() | 36 | 21 | 8 | 7 | 45 | 21 | 24 | 71 |
| 3Play-off promosi | ![]() | 35 | 18 | 10 | 7 | 66 | 39 | 27 | 64 |
| 4Play-off promosi | ![]() | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 30 | 20 | 64 |
| 5Play-off promosi | ![]() | 36 | 18 | 10 | 8 | 58 | 42 | 16 | 64 |
| 6Play-off promosi | ![]() | 35 | 16 | 5 | 14 | 41 | 35 | 6 | 53 |
| 7 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 10 | 46 | 41 | 5 | 53 |
| 8 | ![]() | 35 | 16 | 5 | 14 | 46 | 41 | 5 | 53 |
| 9 | ![]() | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 33 | 3 | 52 |
| 10 | ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 49 | 55 | -6 | 47 |
| 11 | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | 33 | 42 | -9 | 47 |
| 12 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | 53 | 64 | -11 | 47 |
| 13 | ![]() | 35 | 13 | 6 | 16 | 38 | 44 | -6 | 45 |
| 14 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | 42 | -6 | 39 |
| 15 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 | 51 | -13 | 38 |
| 16 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 38 |
| 17 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | 47 | 56 | -9 | 37 |
| 18 | ![]() | 36 | 9 | 8 | 19 | 29 | 50 | -21 | 35 |
| 19Play-off degradasi | ![]() | 35 | 8 | 7 | 20 | 39 | 57 | -18 | 31 |
| 20Degradasi | ![]() | 35 | 6 | 10 | 19 | 38 | 51 | -13 | 28 |
Promosi
Play-off promosi
Play-off degradasi
Degradasi



















