Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Hafnir
Islandia
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 |
2Promosi | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
4 | Knattspyrnufelagid Kria | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
6 | Ellidi | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 |
8 | Alftanes | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
9Degradasi | Hafnir | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 |
10Degradasi | Hamar | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Promosi
Degradasi