Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
GAIS
Swedia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 14 | 21 | 43 |
2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 39 |
3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | 14 | 14 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 22 | 9 | 32 |
6 | GAIS | 17 | 8 | 7 | 2 | 27 | 13 | 14 | 31 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 25 |
8 | ![]() | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 26 | -2 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 31 | -6 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 25 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 19 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | 17 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 36 | -18 | 14 |
14Play-off degradasi | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 13 |
15Degradasi | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 13 |
16Degradasi | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 31 | -16 | 7 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Play-off degradasi
Degradasi