Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Eik-Toensberg
Norwegia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
2Play-off promosi | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
12Degradasi | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
13Degradasi | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
14Degradasi | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi