Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Crystal Palace
Inggris
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga Champions | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2Liga Champions | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | 55 |
3Liga Champions | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 |
4Liga Champions | ![]() | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 49 |
5Liga Europa | ![]() | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 |
6 | ![]() | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 |
9 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 |
10 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 |
11 | ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 |
12 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 |
13 | ![]() | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | 34 |
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 |
16 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 |
18Degradasi | ![]() | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 |
19Degradasi | ![]() | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 |
20Degradasi | ![]() | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Eropa UEFA
Hasil Piala Liga [aksi] 1 tempat di Liga Konferensi UEFA.
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi