Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Ansan Greeners
Republik Korea
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
2Play-off promosi | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
3Play-off promosi | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
4Play-off promosi | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
5Play-off promosi | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
14 | Ansan Greeners | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Promosi
Play-off promosi