Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
AIK W
Swedia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 19 |
2Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 |
3Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 10 | 16 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
8 | AIK W | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
12Play-off degradasi | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
13Degradasi | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
14Degradasi | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Kualifikasi Liga Champions
Play-off degradasi
Degradasi