Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Como 1907
Italia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga Champions | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30 | 78 |
2Liga Champions | ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | 42 | 77 |
3Liga Champions | ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 | 32 | 40 | 69 |
4Liga Champions | ![]() | 36 | 18 | 10 | 8 | 51 | 33 | 18 | 64 |
5Liga Europa | ![]() | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | 20 | 64 |
6Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | 13 | 64 |
7 | ![]() | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | 13 | 62 |
8 | ![]() | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | 18 | 60 |
9 | ![]() | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | 17 | 59 |
10 | Como 1907 | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 |
11 | ![]() | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 44 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 | 40 |
14 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | -17 | 33 |
15 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | -33 | 33 |
16 | ![]() | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 |
17 | ![]() | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18Degradasi | ![]() | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 | 28 |
19Degradasi | ![]() | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | -27 | 28 |
20Degradasi | ![]() | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | -37 | 18 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Eropa UEFA
Liga Champions
Liga Europa
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Degradasi