Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
Deportivo Alaves
Spanyol
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga Champions | ![]() | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 |
2Liga Champions | ![]() | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 33 | 66 |
3Liga Champions | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 |
4Liga Champions | ![]() | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 | 57 |
5Liga Champions | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 |
6Liga Europa | ![]() | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 |
7Liga Europa | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 |
8Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 38 | -3 | 43 |
9 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 43 |
10 | ![]() | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | -4 | 41 |
11 | ![]() | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 2 | 39 |
12 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38 |
13 | ![]() | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 | -8 | 38 |
14 | ![]() | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 37 |
15 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 36 |
16 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 |
17 | Deportivo Alaves | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 |
18Degradasi | ![]() | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 29 |
19Degradasi | ![]() | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 | -19 | 28 |
20Degradasi | ![]() | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 73 | -52 | 16 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Eropa UEFA
Liga Champions
Liga Europa
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Degradasi