Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | 20 | 36 | 65 |
2Promosi | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 34 | 26 | 62 |
3Play-off promosi | ![]() | 31 | 15 | 10 | 6 | 50 | 34 | 16 | 55 |
4Play-off promosi | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 52 | 29 | 23 | 54 |
5Play-off promosi | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 35 | 17 | 53 |
6Play-off promosi | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 31 | 10 | 52 |
7 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 33 | 13 | 49 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 29 | 11 | 48 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 40 | 4 | 43 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 39 | 1 | 42 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 37 | 2 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 54 | -28 | 27 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 30 | 54 | -24 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 47 | -24 | 25 |
16Degradasi | ![]() | 31 | 5 | 8 | 18 | 31 | 51 | -20 | 23 |
17Degradasi | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 50 | -31 | 21 |
18Degradasi | ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | 24 | 50 | -26 | 20 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi