Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2Play-off promosi | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
12Degradasi | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
13Degradasi | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
14Degradasi | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi