Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa Libertadores Play-off Kejuaraan (tempat tambahan untuk Copa Libertadores) Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 | 39 |
2Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 38 |
3Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 37 |
4Play-off kejuaraan | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 36 |
5Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 35 |
6Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 5 | 33 |
7Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 33 |
8Play-off kejuaraan | ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 8 | 32 |
9 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 |
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 |
12 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 28 |
13 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 | 24 |
14 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 |
15 | ![]() | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 | 20 |
16 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 | 20 |
17 | Chico FC | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 | 20 |
18 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 | 18 |
19 | ![]() | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | -16 | 11 |
20 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 | 10 |
Copa Libertadores
Play-off Kejuaraan (tempat tambahan untuk Copa Libertadores)
Play-off kejuaraan