Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
League 2: Group NorthChina
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off promosi | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 34 |
2Play-off promosi | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 9 | 8 | 33 |
3Play-off promosi | Shandong Taishan B | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 31 |
4Play-off promosi | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 | 20 | 13 | 31 |
5Play-off degradasi | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 16 | 3 | 28 |
6Play-off degradasi | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 26 |
7Play-off degradasi | Shanghai Port B | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 20 |
8Play-off degradasi | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 | 18 |
9Play-off degradasi | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 |
10Play-off degradasi | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15 |
11Play-off degradasi | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 14 |
12Play-off degradasi | ![]() | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | 24 | -9 | 10 |
Play-off promosi
Play-off degradasi