Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions | FC Twente W | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 19 | 50 | 57 |
2Kualifikasi Liga Champions | PSV W | 22 | 18 | 3 | 1 | 58 | 13 | 45 | 57 |
3 | Ajax W | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 22 | 35 | 53 |
4 | FC Utrecht W | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 | 40 |
5 | Feyenoord W | 22 | 12 | 2 | 8 | 55 | 29 | 26 | 38 |
6 | AZ Alkmaar W | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 31 | 9 | 36 |
7 | ADO Den Haag W | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 43 | -18 | 21 |
8 | Sittard W | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 42 | -22 | 20 |
9 | SC Heerenveen W | 22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 48 | -24 | 15 |
10 | PEC Zwolle W | 22 | 3 | 5 | 14 | 15 | 44 | -29 | 14 |
11 | Telstar W | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 59 | -37 | 11 |
12 | Excelsior W | 22 | 1 | 7 | 14 | 16 | 68 | -52 | 10 |
Kualifikasi Liga Champions