Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | SC Imst | 16 | 12 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | 40 |
2 | SV Austria Salzburg | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 40 |
3 | Reichenau | 16 | 12 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 37 |
4 | Dornbirn | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 |
5 | Hohenems | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | 27 |
Putar untuk melihat tabel yang diperluas