Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Young Africans
Tanzanía
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF | Simba SC | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 28 |
2Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF | Young Africans | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 24 |
3Clasificación para la Copa Confederación de la CAF | Singida Black Stars | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 23 |
4 | Azam FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 | 21 |
5 | Fountain Gate FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 |
6 | Tabora United | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 |
7 | Kinondoni MC | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 14 |
8 | Mashujaa | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
9 | Dodoma Jiji FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 13 |
10 | Coastal Union | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 12 |
11 | JKT Tanzania | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
12 | Tanzania Prisons | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | 10 |
13Eliminatoria de descenso | Namungo FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 12 | -7 | 9 |
14Eliminatoria de descenso | Kagera Sugar | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 | 8 |
15Descenso | Pamba SC | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 14 | -8 | 8 |
16Descenso | KenGold | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | -13 | 5 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa Confederación de la CAF
Gira para ver la tabla expandida
Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF
Clasificación para la Copa Confederación de la CAF
Eliminatoria de descenso
Descenso