Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Vipers SC
Uganda
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones | KCCA FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 17 |
2Copa Conderación CAF | Vipers SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
3 | NEC FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | SC Villa | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
5 | BUL FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
6 | URA FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 |
7 | Uganda Police | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | Mbarara City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
9 | Express FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
10 | UPDF FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 9 |
11 | Wakiso Giants | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
12 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 |
13 | Maroons FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
14Descenso | Kitara FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 4 |
15Descenso | Mbale Heroes | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16Descenso | Bright Stars FC | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones
Copa Conderación CAF
Descenso