Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Union Sportive Bougouba
Mali
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones | Union Sportive Bougouba | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2Liga de Campeones | Onze Createurs | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | AS Korofina | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
4 | Djoliba AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5 | AS Bakaridjan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
6 | USFAS Bamako | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
7 | Stade Malien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | Binga FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
9 | FC Diarra | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
10 | Afrique Football Elite | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
11 | Etoiles Du Mande | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
12 | AS Police | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
13 | US Bougouni | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
14Descenso | AS Real Bamako | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones
Descenso