Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Torpedo Kutaisi
Georgia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones | FC Iberia 1999 | 36 | 23 | 6 | 7 | 74 | 46 | 28 | 75 |
2Clasificación para la Europa Conference League | Torpedo Kutaisi | 36 | 21 | 7 | 8 | 58 | 40 | 18 | 70 |
3Clasificación para la Europa Conference League | Dila Gori | 36 | 19 | 11 | 6 | 58 | 30 | 28 | 68 |
4 | Dinamo Batumi | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | 41 | 1 | 55 |
5 | FC Samgurali Tskhaltubo | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 | 49 | 2 | 44 |
6 | Kolkheti-1913 Poti | 36 | 9 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41 |
7 | Dinamo Tbilisi | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 44 | -11 | 39 |
8Eliminatoria de descenso | FC Gagra | 36 | 11 | 5 | 20 | 36 | 53 | -17 | 38 |
9Eliminatoria de descenso | FC Telavi | 36 | 8 | 10 | 18 | 32 | 43 | -11 | 34 |
10Descenso | Samtredia | 36 | 5 | 12 | 19 | 33 | 61 | -28 | 27 |
Resultado de copa de la liga [acción] 1 puesto en la Liga de Conferencias de la UEFA
Gira para ver la tabla expandida
Clasificación para la Liga de Campeones
Clasificación para la Europa Conference League
Eliminatoria de descenso
Descenso