Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Sporting Gijon
España
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Almeria | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 | 38 |
2Promoción | Racing Santander | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 37 |
3Eliminatoria de promoción | Mirandes | 20 | 10 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 35 |
4Eliminatoria de promoción | Real Oviedo | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 35 |
5Eliminatoria de promoción | Elche | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 15 | 9 | 33 |
6Eliminatoria de promoción | Granada | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 | 32 |
7 | Levante | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 31 |
8 | Sporting Gijon | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 30 |
9 | SD Huesca | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 29 |
10 | Castellon | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 7 | 29 |
11 | Malaga | 20 | 5 | 12 | 3 | 18 | 18 | 0 | 27 |
12 | Eibar | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 21 | -2 | 27 |
13 | Real Zaragoza | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 26 |
14 | Albacete | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 28 | -3 | 25 |
15 | Cordoba | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 31 | -6 | 24 |
16 | Burgos CF | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | 23 |
17 | Cadiz | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 22 |
18 | Deportivo La Coruna | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 21 |
19Descenso | CD Eldense | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | 20 |
20Descenso | Racing de Ferrol | 20 | 3 | 9 | 8 | 14 | 27 | -13 | 18 |
21Descenso | Cartagena | 20 | 4 | 1 | 15 | 15 | 36 | -21 | 13 |
22Descenso | Tenerife | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 11 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso