Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Spartans W
Escocia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Glasgow City W | 17 | 14 | 2 | 1 | 69 | 4 | 65 | 44 |
2Eliminatoria del campeonato | Rangers W | 17 | 12 | 3 | 2 | 77 | 16 | 61 | 39 |
3Eliminatoria del campeonato | Hearts W | 17 | 12 | 2 | 3 | 58 | 7 | 51 | 38 |
4Eliminatoria del campeonato | Hibernian W | 16 | 11 | 3 | 2 | 52 | 13 | 39 | 36 |
5Eliminatoria del campeonato | Celtic W | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 10 | 40 | 35 |
6Eliminatoria del campeonato | Motherwell W | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 38 | -5 | 20 |
7Eliminatoria de descenso | Partick Thistle W | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | 18 |
8Eliminatoria de descenso | Spartans W | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 43 | -27 | 14 |
9Eliminatoria de descenso | Montrose W | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 59 | -41 | 11 |
10Eliminatoria de descenso | Aberdeen W | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 52 | -41 | 11 |
11Eliminatoria de descenso | Queen's Park W | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 70 | -60 | 7 |
12Eliminatoria de descenso | Dundee United W | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 87 | -77 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria de descenso