Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Slovan Velvary
República Checa
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Mas Taborsko II | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
2 | Viktoria Plzen B | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
3 | SK Dynamo Ceske Budejovice B | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 11 |
4 | Jiskra Domazlice | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 |
5 | Bohemians 1905 B | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 11 |
6 | Pribram | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 |
7 | Slovan Velvary | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 10 |
8 | Povltavska FA | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
9 | Motorlet Prague | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
10 | SK Petrin Plzen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
11 | FK Dukla Praha B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 |
12 | Sokol Hostoun | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
13 | Loko Vltavin | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
14 | FC Chomutov | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
15 | Pisek | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
16 | Admira Prague | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida