Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Singida Black Stars
Tanzanía
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF | Simba SC | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 37 |
2Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF | Young Africans | 14 | 12 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 36 |
3Clasificación para la Copa Confederación de la CAF | Azam FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 7 | 15 | 33 |
4 | Singida Black Stars | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 33 |
5 | Tabora United | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 25 |
6 | Fountain Gate FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 | 20 |
7 | Mashujaa | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 19 |
8 | JKT Tanzania | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 19 |
9 | Kinondoni MC | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 18 |
10 | Coastal Union | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 17 |
11 | Namungo FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 19 | -8 | 17 |
12 | Dodoma Jiji FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | 16 |
13Eliminatoria de descenso | Tanzania Prisons | 16 | 3 | 5 | 8 | 7 | 17 | -10 | 14 |
14Eliminatoria de descenso | Pamba SC | 16 | 2 | 6 | 8 | 7 | 16 | -9 | 12 |
15Descenso | Kagera Sugar | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
16Descenso | KenGold | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 29 | -18 | 6 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa Confederación de la CAF
Gira para ver la tabla expandida
Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF
Clasificación para la Copa Confederación de la CAF
Eliminatoria de descenso
Descenso