Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Santiago Morning W
Chile
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria | Colo Colo W | 24 | 20 | 3 | 1 | 84 | 9 | 75 | 63 |
2Eliminatoria | Universidad de Chile W | 24 | 20 | 2 | 2 | 83 | 17 | 66 | 62 |
3Eliminatoria | Santiago Morning W | 24 | 15 | 4 | 5 | 61 | 33 | 28 | 49 |
4Eliminatoria | Coquimbo Unido W | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 | 34 | 15 | 42 |
5Eliminatoria | Universidad Catolica W | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 33 | 10 | 40 |
6Eliminatoria | Deportes Iquique W | 24 | 10 | 6 | 8 | 29 | 27 | 2 | 36 |
7Eliminatoria | Union Espanola W | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 36 | -6 | 29 |
8Eliminatoria | CD Everton Vina Del Mar W | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 43 | -15 | 24 |
9 | Palestino W | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 56 | -30 | 24 |
10 | Universidad de Concepcion W | 24 | 7 | 2 | 15 | 24 | 49 | -25 | 23 |
11 | Audax Italiano W | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 57 | -33 | 19 |
12Descenso | Cobresal W | 24 | 3 | 5 | 16 | 22 | 62 | -40 | 14 |
13Descenso | Deportes Antofagasta W | 24 | 3 | 3 | 18 | 24 | 71 | -47 | 12 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria
Descenso