Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Puerto Montt
Chile
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Melipilla | 26 | 17 | 6 | 3 | 59 | 25 | 34 | 57 |
2 | Deportes Concepcion | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 23 | 30 | 57 |
3 | Puerto Montt | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | 5 | 42 |
4 | Deportes Rengo | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 28 | 5 | 39 |
5 | San Antonio Unido | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 41 | -10 | 39 |
6 | General Velasquez | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 | 37 |
7 | Provincial Osorno | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 43 | -1 | 36 |
8 | CD Provincial Ovalle FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 31 | -3 | 33 |
9 | CD Trasandino de Los Andes | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 37 | -14 | 30 |
10 | Deportes Linares | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 32 | -1 | 30 |
11 | Concon National | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 37 | -7 | 29 |
12 | Real San Joaquin | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | -13 | 27 |
13Descenso | Lautaro de Buin | 26 | 8 | 3 | 15 | 29 | 52 | -23 | 27 |
14Descenso | CD Arturo Fernandez Vial | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 32 | -9 | 11 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Descenso