Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
PFC CSKA-Sofia
Bulgaria
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Krumovgrad | E V E E V |
2 | PFC CSKA-Sofia | V P V P V |
3 | Cherno More Varna | E V P V E |
4 | Lokomotiv Plovdiv | P V V E E |
5 | Botev Vratsa | V E E P V |
6 | Pirin Blagoevgrad | V E P V E |
7 | CSKA 1948 | E E P V E |
8 | Levski Sofia | V P P P V |
9 | Arda Kardzhali | E P V P P |
10 | Slavia Sofia | P E P V P |
11 | Beroe | V P P E P |
12 | Etar | P V P E P |
13 | Hebar | P P V P P |
14 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | P P V P P |
15 | Ludogorets Razgrad | V V V V V |
16 | Botev Plovdiv | E V E V V |
Gira para ver la tabla expandida