Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Perth Glory W
Australia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato | Melbourne City FC W | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 17 |
2Eliminatoria del campeonato | Brisbane Roar FC W | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 15 |
3Eliminatoria del campeonato | Melbourne Victory W | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
4Eliminatoria del campeonato | Western United FC W | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
5Eliminatoria del campeonato | Wellington Phoenix W | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
6Eliminatoria del campeonato | Adelaide United W | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | Central Coast Mariners W | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
8 | Perth Glory W | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
9 | Newcastle Jets W | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
10 | Canberra United FC W | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
11 | Western Sydney Wanderers FC W | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
12 | Sydney FC W | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato