Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pahang
Malasia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la AFC | Johor Darul Ta'zim FC | 16 | 15 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 | 46 |
2Copa de la AFC | Selangor | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 35 |
3 | Sabah FC | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 21 | 11 | 29 |
4 | Terengganu | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 |
5 | PDRM | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 21 |
6 | Kuching FA | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 | 18 |
7 | Perak | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 |
8 | Kuala Lumpur City FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 17 |
9 | Kedah | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 17 |
10 | Pahang | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
11 | Pulau Pinang | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | -11 | 14 |
12Descenso | Kelantan Darul Naim | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 42 | -30 | 7 |
13Descenso | Negeri Sembilan | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 36 | -22 | 6 |
Kuala Lumpur City FC-6 Puntos
Kedah-3 Puntos
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones de la AFC
Copa de la AFC
Descenso