Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Nova Iguacu
Brasil
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Nova Iguacu | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 31 |
2Siguiente fase | Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 6 | 12 | 25 |
3Siguiente fase | Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 | 24 |
4Siguiente fase | Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
5 | Serra | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 19 |
6 | Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 11 |
7 | Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 21 | -13 | 10 |
8 | Audax Rio EC | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | 9 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase