Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
Maardu Linnameeskond
Estonia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Maardu Linnameeskond | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 13 | 18 | 24 |
2Promoción | Narva Trans U21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 22 |
3Eliminatoria de promoción | FA Tartu Kalev | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 14 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 19 |
5 | FC Nomme United | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 13 |
8Eliminatoria de descenso | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 10 |
9Descenso | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 7 |
10Descenso | FC Kuressaare U21 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 33 | -17 | 6 |
Promoción
Eliminatoria de promoción
Eliminatoria de descenso
Descenso