Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Leiston
Inglaterra
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Kettering Town | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | 43 |
2Eliminatoria de promoción | Halesowen | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 27 | 10 | 39 |
3Eliminatoria de promoción | Telford | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 30 | 7 | 38 |
4Eliminatoria de promoción | Stratford Town | 21 | 10 | 6 | 5 | 29 | 20 | 9 | 36 |
5Eliminatoria de promoción | Bedford | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 30 | 7 | 34 |
6 | Stamford AFC | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | 33 |
7 | Stourbridge | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 21 | 10 | 32 |
8 | Leiston | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 29 | 3 | 31 |
9 | Redditch United | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 31 |
10 | St. Ives Town | 21 | 9 | 2 | 10 | 31 | 27 | 4 | 29 |
11 | Barwell FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 33 | -1 | 29 |
12 | Royston Town | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 26 | -1 | 28 |
13 | AFC Sudbury | 20 | 7 | 6 | 7 | 33 | 27 | 6 | 27 |
14 | Bishop's Stortford | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 27 |
15 | Spalding United | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 27 |
16 | Alvechurch | 20 | 8 | 2 | 10 | 20 | 21 | -1 | 26 |
17 | Banbury United | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 25 |
18 | Harborough Town FC | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | -2 | 24 |
19Descenso | Lowestoft Town | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 49 | -17 | 24 |
20Descenso | Bromsgrove Sporting | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 32 | -7 | 23 |
21Descenso | Hitchin Town | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 45 | -18 | 16 |
22Descenso | Biggleswade Town | 21 | 1 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 | 11 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso