Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Hong Kong FC
Hong Kong, China
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Copa de la AFC | Tai Po | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 23 |
2 | Eastern Sports Club | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 |
3 | Lee Man FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
4 | Kitchee | 8 | 4 | 3 | 1 | 27 | 6 | 21 | 15 |
5 | Kowloon City | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 13 |
6 | Southern District RSA | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
7 | Hong Kong FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
8 | Rangers | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 27 | -17 | 5 |
9 | North District | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 26 | -16 | 2 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa de la AFC
Gira para ver la tabla expandida
Copa de la AFC