Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Fulham
Inglaterra
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 |
2Liga de Campeones | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
3Liga de Campeones | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 |
4Liga de Campeones | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 |
5Europa League | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18Descenso | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19Descenso | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20Descenso | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la UEFA Europa League
Resultado de copa de la liga [acción] 1 puesto en la Liga de Conferencias de la UEFA
Gira para ver la tabla expandida
Liga de Campeones
Europa League
Descenso