Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FK Tukums 2000
Letonia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones | RFS | 36 | 29 | 3 | 4 | 103 | 25 | 78 | 90 |
2Clasificación para la Europa Conference League | Riga FC | 36 | 27 | 6 | 3 | 99 | 23 | 76 | 87 |
3Clasificación para la Europa Conference League | Auda | 36 | 18 | 6 | 12 | 63 | 34 | 29 | 60 |
4Clasificación para la Europa Conference League | Valmiera FC | 36 | 19 | 7 | 10 | 75 | 39 | 36 | 55 |
5 | BFC Daugavpils | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 60 | -17 | 42 |
6 | FK Liepaja | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 56 | -19 | 39 |
7 | FK Metta | 36 | 10 | 6 | 20 | 34 | 76 | -42 | 36 |
8 | FK Tukums 2000 | 36 | 9 | 8 | 19 | 38 | 81 | -43 | 35 |
9Eliminatoria de descenso | Grobina | 36 | 8 | 5 | 23 | 34 | 78 | -44 | 29 |
10Descenso | FK Jelgava | 36 | 6 | 7 | 23 | 28 | 82 | -54 | 25 |
Valmiera FC-9 Puntos
Resultado de copa de la liga [acción] 1 puesto en la Liga de Conferencias de la UEFA
Gira para ver la tabla expandida
Clasificación para la Liga de Campeones
Clasificación para la Europa Conference League
Eliminatoria de descenso
Descenso