Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Deportivo Coopsol
Perú
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria de promoción | Alianza Universidad | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 24 |
2Eliminatoria de promoción | Deportivo Llacuabamba | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3Eliminatoria de promoción | Santos | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 16 |
4 | Deportivo Coopsol | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 15 |
5 | ADA Jaen | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 13 |
6 | Deportivo Municipal | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 28 | -26 | 3 |
Alianza Universidad2 Puntos
Santos1 Puntos
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria de promoción