Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Davao Aguilas
Filipinas
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 |
2Copa de la AFC | Manila Digger | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 15 |
3 | Cebu FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 |
4 | Taguig | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 13 |
5 | Stallion Laguna FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
6 | Davao Aguilas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 |
7 | Loyola FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 |
8 | Philippines U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 7 |
9 | Maharlika | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 5 |
10Descenso | Mendiola FC 1991 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida
Copa de la AFC
Descenso