Región
![Inglaterra](https://static.livescore.com/i2/fh/england.jpg)
Inglaterra
![Champions League](https://static.livescore.com/competition/high/2023-champions-league.png)
Champions League
![España](https://static.livescore.com/i2/fh/spain.jpg)
España
![Italia](https://static.livescore.com/i2/fh/italy.jpg)
Italia
![Alemania](https://static.livescore.com/i2/fh/germany.jpg)
Alemania
![Correcaminos de la UAT](https://lsm-static-prod.livescore.com/medium/enet/162407.png)
Correcaminos de la UAT
México
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 31 | 11 | 20 | 29 |
2Siguiente fase | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 14 | 18 | 29 |
3Siguiente fase | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 28 |
4Siguiente fase | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 23 |
5Siguiente fase | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 22 |
6Siguiente fase | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 20 |
7Siguiente fase | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 18 |
8Siguiente fase | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 18 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 14 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 34 | -21 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 9 |
15 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 | 9 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase