Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CFR Cluj
Rumanía
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Eliminatoria del campeonato Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA) | Universitatea Cluj | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 30 |
2Eliminatoria del campeonato Clasificación de eliminatoria del campeonato de la clasificación para la Liga de Conferencias de la UEFA | CFR Cluj | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 28 |
3Eliminatoria del campeonato | Dinamo Bucuresti | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 |
4Eliminatoria del campeonato | FCSB | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 27 |
5Eliminatoria del campeonato | Petrolul Ploiesti | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 14 | 4 | 26 |
6Eliminatoria del campeonato | CS Universitatea Craiova | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 25 |
7Eliminatoria de descenso | Sepsi OSK | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
8Eliminatoria de descenso | FC Rapid 1923 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 | 24 |
9Eliminatoria de descenso | Otelul Galati | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | 1 | 23 |
10Eliminatoria de descenso | CSM Politehnica Iasi | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 20 |
11Eliminatoria de descenso | FCV Farul Constanta | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 | 20 |
12Eliminatoria de descenso | UTA Arad | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | 18 |
13Eliminatoria de descenso | FC Unirea 2004 Slobozia | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 18 |
14Eliminatoria de descenso | Botosani | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 16 |
15Eliminatoria de descenso | Hermannstadt | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 16 |
16Eliminatoria de descenso | FC Buzau | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 13 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la UEFA Europa League
Gira para ver la tabla expandida
Eliminatoria del campeonato
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA)
Clasificación de eliminatoria del campeonato de la clasificación para la Liga de Conferencias de la UEFA
Eliminatoria de descenso